コース・料金一覧
コース | シングルマザー応援 コース |
ベーシック コース |
フルサポート コース |
---|---|---|---|
入会金 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
登録料 | 50,000円 | 50,000円 | 80,000円 |
月会費 | 8,000円 | 12,000円 | 16,000円 |
申込可能数 | 40名/月 | 40名/月 | 70名/月 |
紹介数 | 10名 | 10名 | 20名 |
成婚料 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 |
成婚報酬型の相談所。埼玉県熊谷市・深谷市・行田市の結婚相談所なら当相談所へ。